歡迎光(guāng)臨昆山德鑫昌源機電設備有限公司官網!
主營水(shuǐ)泵,供水(shuǐ)設備,不鏽鋼泵,隔膜泵,計量泵,消防泵等我們擁有專業的(de)團隊爲客戶提供選型,安裝和(hé)維修服務
全國咨詢熱(rè)線:18020204001
0512-57156768
您的(de)位置: 主頁 > 産品中心 > 泵類産品 > 離心泵 >

CHL,CHLK,CHLF(T)輕型卧式多(duō)級離心泵

産品說明(míng) 非自吸卧式多(duō)級離心泵,葉輪導葉采用(yòng)不鏽鋼闆沖壓焊接制成,配加長(cháng)軸電機,軸向入口和(hé)徑向出口。 性能及優點 結構緊湊、低噪音(yīn)、适用(yòng)于輕度腐蝕性液體、安裝空間小...

産品應用(yòng):工業水(shuǐ)處理(lǐ) 區(qū)域供熱(rè) 暖通(tōng)空調 海水(shuǐ)淡化(huà) 農業灌溉 食品醫藥 其他(tā)工業應用(yòng)

産品材質:不鏽鋼

在線咨詢 全國熱(rè)線
0512-57156768
産品簡介
産品說明(míng) 非自吸卧式多(duō)級離心泵,葉輪導葉采用(yòng)不鏽鋼闆沖壓焊接制成,配加長(cháng)軸電機,軸向入口和(hé)徑向出口。
性能及優點 結構緊湊、 低噪音(yīn)、 适用(yòng)于輕度腐蝕性液體、 安裝空間小
應用(yòng)範圍 工業清洗、 供水(shuǐ)和(hé)增壓、 空調系統、 冷(lěng)卻系統、 水(shuǐ)處理(lǐ)
技術參數 流量:0.5m3/h~32m3/h、 揚程:5m~88m、 功率:0.37kW~7.5kW、 液體溫度:-15℃~+105℃、 頻(pín)率:50Hz/60Hz

産品 · 參數

Product parameters
型号 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
CHL2-20 15 2 0.37 2900
CHL2-30 22 2 0.37 2900
CHL2-40 29 2 0.55 2900
CHL2-50 36 2 0.55 2900
CHL2-60 44 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.37 2900
CHL4-30 23.5 4 0.55 2900
CHL4-40 31 4 0.75 2900
CHL8-10 9 8 0.75 2900
CHL8-20 18 8 0.75 2900
CHL8-30 27 8 1.1 2900
CHL8-40 35 8 1.5 2900
CHL8-50 45 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10.5 16 1.1 2900
CHL16-20 21.7 16 2.2 2900
CHL16-30 34 16 3 2900
CHL20-10 10 20 1.1 2900
CHL20-20 22 20 2.2 2900
CHL20-30 34 20 4 2900
CHLF(T)2-20 15 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 22 2

0.37

2900
CHLF(T)2-40 29 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 36 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 44 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.37 2900
CHLF(T)4-30 23.5 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 31 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 39 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 47 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 9 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 18 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 27 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 35 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 45 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10.5 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21.7 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 34 16 3 2900
CHLF(T)16-40 45 16 4 2900
CHLF(T)20-10 10 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 22 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 34 20 4 2900
CHLF(T)20-40 46.5 20 4.4 2900
熱(rè)品推薦